全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼城
利物浦
曼联
皇家马德里
马德里竞技
上海海港
北京国安
拜仁慕尼黑
多特蒙德
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
秒级更新赛事数据
全球联赛赛程一览
深度球队数据统计
实时更新积分榜
最新足球新闻动态
往期比赛完整记录
2024-03-15 · 英超专题报道
2024-03-14 · 欧冠赛事分析
2024-03-13 · 中超联赛资讯
2024-03-12 · 球星动态
英格兰超级联赛
西班牙甲级联赛
德国甲级联赛
意大利甲级联赛
法国甲级联赛
中国超级联赛
今日总比赛场次
正在进行中
今日总进球数